カタログ
フォモ・ジャパンの取扱商品カタログ(印刷版と同内容)をPDF形式でご提供しています。
1液性硬質ウレタンフォーム カタログ
2液性硬質ウレタンフォーム カタログ
SDS(安全データシート)・取扱説明書
商品名 | SDS(安全データシート) | 取扱説明書 |
---|---|---|
ハンディフォーム・ネオ #333 | SDS【456 KB】 | 【1.06 MB】 |
ハンディフォーム・ネオ #343 | SDS【456 KB】 | 【2.54 MB】 |
ハンディフォーム・ネオ #373 | SDS【456 KB】 | 【1.01MB】 |
ハンディフォーム・ネオ #353G | SDS【402 KB】 | 【843 KB】 |
ハンディフォーム・ネオ #383G | SDS【404 KB】 | 【864 KB】 |
ハンディフォーム・コンビ #327G | SDS【402 KB】 | 【838 KB】 |
ハンディフォーム #210 | A液:SDS【460 KB】 B液:SDS【404 KB】 | 【447 KB】 |
ハンディフォーム E84 #2205 | A液:SDS【504 KB】 B液:SDS【538 KB】 | 【348 KB】 |
ハンディフォーム E84 #2605 | 【3.57 MB】 |
仕様・性能表
1液性硬質ウレタンフォーム
仕様・性能表
最大発泡量、最大充填可能長さおよび最大吹付可能面積
カタログ「1液性硬質ウレタンフォーム」もご覧ください。
2液性硬質ウレタンフォーム
仕様・性能表
最大発泡量、最大充填可能長さおよび最大吹付可能面積
カタログ「2液性硬質ウレタンフォーム」もご覧ください。